TAVAS Wasserpumpe DP15HCI
DP15HCI DP20HCI DP30HCI DP30HHCI DP30HDCI
Gusseisenpumpen sind für ihre außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit bekannt. Hochdruckwasserpumpen arbeiten oft unter anspruchsvollen Bedingungen und bewältigen hohe Arbeitslasten. Ideale Pumpe zur Brandbekämpfung und Bergwasserförderung
Mindestbestellung
30
Menge

TAVAS Wasserpumpe DP15HCI
Gusseisenpumpen sind für ihre außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit bekannt. Hochdruckwasserpumpen arbeiten oft unter anspruchsvollen Bedingungen und bewältigen hohe Arbeitslasten.
Ideale Pumpe zur Brandbekämpfung und Bergwasserförderung
| Technische Daten | ||||||
| Pumpendaten | DP15HCI | DP20HCI | DP30HCI | DP30HHCI | DP30DHCI | |
| Typ | Hochdruckwasserpumpe aus Gusseisen | |||||
| Saug- und Entladungsdurchmesser. | mm | 50(2"),40(1.5") | 50(2"),50(2") | 80(3"),80(3") | 80(3"),80(3") | 100(4"),80(3") |
| Max. Kopf anheben | m | 75.0 | 90.0 | 75.0 | 60.0 | 50.0 |
| Suction lift | m | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8.0 | 8.0 |
| Max. flow rate | Lpm | 28 | 35 | 47 | 90 | 110 |
| Engine data | ||||||
| Model | 178F | 186FA | 186FA | 192FC | 192FC | |
| Bore x stroke | mm | 78×62 | 86×72 | 86×72 | 92×75 | 92×75 |
| Displacement | cc | 296 | 418 | 418 | 498 | 498 |
| Nominal speed | rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Starting system | Manuell oder elektrisch | Manuell oder elektrisch | Manual or electric | Manual or electric | Electric | |
| Lubrication system | Forced lubrication at multiple points | |||||
| Lubrication volume | L | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Cooling system | Forced air-cooling by fly wheel fan | |||||
| Fuel tank capacity | L | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Noise level | ||||||
| Sound pressure level(Lpa) at 7m | dB(A) | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 |
| Sound power level(Lwa) | dB(A) | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| Dimensions | ||||||
| L×W×H | mm | 580×460×560 | 655×480×620 | 655×480×620 | 655×480×620 | 655×480×620 |
| Gross Weight | kg | 60 | 77 | 79 | 87 | 92 |
Cast iron high pressure water pump
Designed and manufactured for firefighting and general water pumping duties.
Heavy duty cast iron housing exceeds your expectations of service life.
Anti-corrosion, thickened pump body with stiffeners


Powered by TAVAS high performance engine.
3000 hours engine service life under proper maintenance.
Nitrided crankshaft with lifetime guarantee.
Top grade bearings at crankshaft, camshaft and balanceshaft, Maximize service life.
Engines fully tested and cleaned before mounted on generators
Products Description
