TAVAS Einzylinder-Luftgekühlter 4-Takt-Zivildieselmotor mit 4 PS bis 13 PS

195F(E) luftgekühlter TF80 Cat 3034 C Luftfiltergehäuse für Dieselmotoren
Die kleinen luftgekühlten Dieselmotoren von TAVAS sind wassergekühlten Motoren und ähnlichen Produkten hinsichtlich Größe, Gewicht, Leistung, Geräuschentwicklung und Vibration voraus. Es ist die ideale Stromquelle für die meisten Baumaschinen und Landmaschinen.
| Technische Daten | |||||||||||||
| Motormodell | 173F(E) | 178F(E) | 186FA(E) | 188FA(E) | 192FC(E) | 195FC(E) | |||||||
| Typ | Luftgekühlter 4-Takt-Dieselmotor. | ||||||||||||
| Verbrennungssystem | Direkte Injektion | ||||||||||||
| Anzahl der Zylinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bohrung x Hub | mm | 73*59 | 78*62 | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 95*75 | ||||||
| Verschiebung | cc | 246 | 296 | 418 | 456 | 498 | 531 | ||||||
| Motordrehzahl | U/min | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Maximale Leistung | kW | 3.6 | 4,0 | 4,0 | 4.4 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.0 | 9.5 |
| Kontinuierliche Ausgabe | kW | 3.3 | 3.6 | 3,68 | 4,0 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8,0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 |
| Zapfwellensystem | Kurbelwelle oder Nockenwelle (1/2 U/min) | ||||||||||||
| Zapfwellentyp | Zylinderschlüssel, Kegel, Gewinde, Spline | ||||||||||||
| Startsystem | Manuell oder elektrisch | ||||||||||||
| Kühlsystem | Zwangsluftkühlung durch Schwungradventilator | ||||||||||||
| Schmiersystem | Zwangsschmierung an mehreren Stellen | ||||||||||||
| Schmieröltyp | SEA-Klasse: CD-Note oder höher (10W30) | ||||||||||||
| Schmiervolumen | L | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||
| Treibstoffart | 0# (Sommer) oder 10# (Winter) leichter Dieselkraftstoff | ||||||||||||
| Treibstofftank Kapazität | L | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| Kraftstoffverbrauchsrate | g/kWh.h | <295<295 | <310<310 | <280<280 | <290<290 | <270<270 | <280<280 | <270<270 | <280<280 | <270<270 | <280<280 | <270<270 | <280<280 |
| Geräuschpegel | |||||||||||||
| Schalldruckpegel (Lpa) bei 7 m | dB(A) | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Schallleistungspegel (Lwa) | dB(A) | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |

Bestätigen Sie vor der Unterzeichnung den Typ, die Größe und die Drehzahl der Kurbelwelle
Kaufvertrag. Informieren Sie den Hersteller über den Verwendungszweck
den Motor, um professionellere Beratung zu erhalten.
Anpassbare Zapfwellentypen:
Gerader Schlüsselschaft
Konischer Schaft
Gewindeschaft
Keilwelle
Wählen Sie den richtigen Luftfilter für unterschiedliche Einsatzumgebungen.
Reinigen und ersetzen Sie das Filterelement rechtzeitig, um eine Reduzierung zu vermeiden
den Lufteinlass und beeinflusst die Motorleistung.
Anpassbarer Luftfilter:
Halbtrockener Typ
Ölbadtyp
Zyklontyp
Zweistufiger Typ


<<< Nitridbehandelte, verstärkte Kurbelwellen für hohe Festigkeitsanforderungen in der Industrie.<<< Nitridbehandelte, verstärkte Kurbelwellen für hohe Festigkeitsanforderungen in der Industrie.
Vor dem Zusammenbau werden die Hauptgetriebekomponenten des Motors, wie Kurbelwelle, Kolben und Pleuellager, einer Ultraschallreinigung und einer manuellen Reinigung unterzogen, um sicherzustellen, dass die kritischen Teile frei von Verunreinigungen und Eisenspänen sind und so eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet ist.
Um die Präzision des Motors zu verbessern, markiert TAVAS jede Kurbelwelle und jedes Pleuellager mit ±-Toleranzen und paart sie während der Montage, um Reibung und Spiel während des Motorbetriebs zu reduzieren und so eine optimale Leistung zu erzielen.
Abstimmung der Kolbenposition für jeden Motor >>>
Die Kolbenposition, der Zufuhrwinkel der Ölpumpe, die Ausfahrlänge und das Verdichtungsverhältnis jedes Motors werden individuell angepasst, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.


Kurbelwellen, Nockenwellen und Ausgleichswellen
alle mit erstklassigen Lagern ausgestattet (NSK oder gleichwertig)
sorgen für einen reibungslosen Motorbetrieb und verlängern die Lebensdauer.
Hochfeste Motorgehäuse, abgedichtet und befestigt mit hochfestem Weichstahl-Schraubendichtmittel der Klassen 12,9 und 10,9, mit automatischer Luftdichtheitsprüfung unter Druck. Gewährleistet die Leistung bei einer Verbrennungsexplosion mit hohem Verdichtungsverhältnis.
Nachdem der Motor zusammengebaut ist, gelangt er für einen mehr als 20-minütigen Dauerlauftest in den Prüfraum und die Leistungsdaten werden dauerhaft in der Werksdatenbank aufgezeichnet.
Nachdem der Motortest abgeschlossen ist, lassen Sie das Öl ab und reinigen Sie das gesamte Gehäuse und die Verpackung.
