TAVAS Wasserpumpe DP15H(E)

DP15H(E) Zentrifugalbewässerungs-Hochhubpumpe mit Dieselmotor
Mit dem Dieselmotor kann es hohe Durchflussraten und Drücke liefern, was eine effektive Wasserförderung über große Entfernungen oder in großen Höhen ermöglicht.
Mit drei unterschiedlich großen Auslässen kann der Benutzer zwischen einer höheren Hubhöhe und einer größeren Durchflussrate wählen.
| Technische Daten | ||||
| Pumpendaten | DP15H(E) | DP20H(E) | DP30H(E) | |
| Typ | Aluminium-Hochdruckwasserpumpe | |||
| Saug- und Entladungsdurchmesser. | mm | 40(1.5"),40(1.5") | 50(2"),50(2") | 80(3"),80(3") |
| Max. Kopf anheben | m | 60.0 | 50.0 | 70.0 |
| Suction lift | m | 8,0 | 8.0 | 8.0 |
| Max. flow rate | Lpm | 18 | 23 | 38 |
| Engine data | ||||
| Model | 173F | 178F | 186FA | |
| Bore x stroke | mm | 73×59 | 78×62 | 86×72 |
| Displacement | cc | 246 | 296 | 418 |
| Nominal speed | rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
| Starting system | Manuell oder elektrisch | Manual or electric | Manual or electric | |
| Lubrication system | Forced lubrication at multiple points | |||
| Lubrication volume | L | 0.75 | 1.1 | 1.65 |
| Cooling system | Forced air-cooling by fly wheel fan | |||
| Fuel tank capacity | L | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Noise level | ||||
| Sound pressure level(Lpa) at 7m | dB(A) | 68 | 70 | 71 |
| Sound power level(Lwa) | dB(A) | 93 | 95 | 96 |
| Dimensions | ||||
| L×W×H | mm | 570×470×580 | 605×485×600 | 655×480×620 |
| Gross Weight | kg | 45 | 57 | 63 |
Aluminum high pressure pump


Powered by TAVAS high performance engine.
3000 hours engine service life under proper maintenance.
Nitrided crankshaft with lifetime guarantee.
Top grade bearings at crankshaft, camshaft and balanceshaft, Maximize service life.
Engines fully tested and cleaned before mounted on generators
Products Description
